DIOCESE DE CAMPO MOURÃO - ESTATÍSTICA DOS MUNICÍPIOS FILIAÇÃO RELIGIOSA - 2000 - CNBB SUL II (IBGE)
(Dados referentes a 2008, conforme estatística do IPARDES¹ "Perfil dos Municípios")  
     
MUNICÍPIOS Área População Domicílios  Matrículas no Ensino  Densidade IDH-M Renda Taxa de Tx.Analfab Catól. % Evan- % Outras % Sem % População
Km² estimada (*) Pré-esc. Fundam. Médio Super. Demográfica Per cápita Pobreza Até 15 a. Rom. gélicos Religião recenceada
                                           
Araruna 491,078 12.962 4.197 235 2.024 619 0 26,39 h/Km² 0,732          9.112,00 27,61% 13,80% 11.248      87,38 1.289     10,01 66      0,51 269     2,09             12.872
Barbosa Ferraz 531,968 13.995 4.899 211 2.043 704 0 26,31 h/Km² 0,700          6.572,00 41,87% 22,90% 11.495      83,74 1.662     12,11 35      0,25 535     3,90             13.727
Boa Esperança 311,225 4.742 1.766 180 747 403 0 15,24 h/Km² 0,722        19.387,00 35,83% 14,90% 4.596      90,45 359       7,07 17      0,33 109     2,15               5.081
Campina da Lagoa 797,598 16.243 5.535 350 2.630 1.023 0 20,36 h/Km² 0,710          8.342,00 37,20% 18,30% 13.493      81,53 2.084     12,59 406      2,45 567     3,43             16.550
CAMPO MOURÃO 763,637 85.896 26.044 2.878 13.165 4.094 6.009 112,48 h/Km² 0,774        14.599,00 20,74% 10,70% 61.757 78,87 12.184 15,56 1.466 1,87 2.893 3,69             78.300
Corumbataí do Sul 169,528 4.220 1.574 45 758 281 0 24,89 h/Km² 0,678          6.158,00 48,60% 23,30% 8.087      90,07 639       7,12 38      0,42 215     2,39               8.979
ENG. BELTRÃO 469,424 14.280 4.752 311 2.064 639 0 30,42 h/Km² 0,762        10.541,00 24,18% 14,00% 11.389      81,40 2.011     14,37 61      0,44 530     3,79             13.991
Farol 291,600 3.354 1.274 121 583 212 0 11,50 h/Km² 0,701          9.225,00 45,30% 21,80% 3.551      90,20 248       6,30 0         -   138     3,51               3.937
Fênix 233,811 5.017 1.724 128 761 325 0 21,46 h/Km² 0,736        12.670,00 30,10% 19,10% 3.826      80,24 570     11,95 39      0,82 333     6,98               4.768
GOIOERÊ 566,028 29.704 9.727 459 4.452 1.257 335 52,48 h/Km² 0,746          9.431,00 27,69% 13,80% 24.353      83,93 3.225     11,11 491      1,69 948     3,27             29.017
IRETAMA 568,330 11.510 3.615 137 2.071 641 0 20,25 h/Km² 0,699          6.867,00 43,50% 22,20% 9.659      86,63 1.204     10,80 52      0,47 235     2,11             11.150
Janiópolis 337,687 6.983 2.691 173 1.199 348 0 20,68 h/Km² 0,692          7.396,00 39,09% 21,20% 7.329      90,91 473       5,87 40      0,50 220     2,73               8.062
Juranda 345,757 7.822 2.542 126 1.296 380 0 22,62 h/Km² 0,731        14.554,00 35,76% 14,70% 6.857      84,91 1.038     12,85           -   181     2,24               8.076
Jussara 207,709 6.240 2.038 217 1.004 258 0 30,04 h/Km² 0,768        14.264,00 19,48% 12,60% 5.030      79,83 1.038     16,47 0         -   233     3,70               6.301
Luiziana 908,788 7.357 2.446 75 1.164 358 0 8,10 h/Km² 0,704        16.400,00 41,12% 19,30% 6.241      84,57 894     12,11 46      0,62 199     2,70               7.380
Mamborê 782,904 14.332 5.113 217 2.245 660 0 18,31 h/Km² 0,745        13.140,00 38,26% 13,80% 12.194      83,42 1.933     13,22 115      0,79 376     2,57             14.618
Mariluz 428,329 10.861 3.340 159 2.003 466 0 25,36 h/Km² 0,675          6.826,00 43,13% 23,40% 8.418      82,38 1.296     12,68 117      1,14 388     3,80             10.219
Moreira Sales 357,358 13.238 4.684 259 2.144 671 0 37,04 h/Km² 0,703        12.603,00 32,79% 19,70% 11.054      84,14 1.592     12,12 76      0,58 415     3,16             13.137
Nova Cantu 550,591 7.481 2.949 54 1.444 440 0 13,59 h/Km² 0,698          6.144,00 46,53% 19,20% 8.686      89,09 716       7,34 143      1,47 205     2,10               9.750
Peabiru 467,212 13.347 4.488 542 2.143 614 0 28,57 h/Km² 0,736          8.323,00 31,90% 15,30% 10.615      80,63 1.831     13,91 201      1,53 518     3,93             13.165
Quarto Centenário 320,230 4.881 1.800 142 794 246 0 15,24 h/Km² 0,700        11.447,00 42,07% 20,00% 4.769      90,24 435       8,23 35      0,66 46     0,87               5.285
Quinta do Sol 326,085 5.189 1.798 101 992 300 0 15,91 h/Km² 0,712        10.102,00 35,49% 21,60% 4.409      78,75 925     16,52 3      0,05 262     4,68               5.599
Rancho A. d'Oeste 239,942 2.976 1.050 33 482 128 0 12,40 h/Km² 0,698        13.747,00 35,44% 17,70% 2.673      86,50 369     11,94 4      0,13 44     1,42               3.090
Roncador 741,053 12.309 4.107 189 2.211 602 0 16,61 h/Km² 0,701          8.724,00 46,25% 18,60% 12.521      91,88 904       6,63 109      0,80 93     0,68             13.627
Terra Boa 325,656 15.069 4.475 226 2.122 654 0 46,27 h/Km² 0,744          6.565,00 18,75% 15,30% 12.344      84,82 1.895     13,02 30      0,21 285     1,96             14.554
UBIRATÃ 652,759 21.558 7.543 465 3.345 1.108 634 33,03 h/Km² 0,734        11.147,00 33,16% 15,10% 19.506      87,01 1.759       7,85 563      2,51 590     2,63             22.418
(*) População estimada para 2009
¹ IPARDES - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social